GovernanceFounder OS
Audit trail and skills registry
Governance is only useful if the founder can see where policy allowed work, where it stopped work, and which skills are running close to the edge.
Approved
11
Skills currently clear policy without extra founder review.
Approved
Review Required
3
Skills or actions with amber keywords that still need judgment.
Review Required
Blocked
0
Skills that are disabled because the content crosses a hard boundary.
Blocked
Governance audit trail
Every policy-mediated action is logged with actor, tier, decision, and the context that justified it.
| Actor | Action | Tier | Decision | Resource | Timestamp |
|---|---|---|---|---|---|
George Amber Approved | Task Patch Target Agent: ops | amber | Allowed | task:1020:dispatch | 14 Mar, 10:31 am |
George Amber Approved | Task Patch Target Agent: ops | amber | Allowed | task:1019:dispatch | 14 Mar, 10:30 am |
George Amber Approved | Task Patch Target Agent: governance | amber | Allowed | task:1018:dispatch | 14 Mar, 10:30 am |
George Amber Approved | Task Patch Target Agent: growth | amber | Allowed | task:1017:dispatch | 14 Mar, 10:30 am |
George Amber Approved | Task Patch Target Agent: ops | amber | Allowed | task:1016:dispatch | 14 Mar, 9:37 am |
George Amber Approved | Task Patch Patch Keys: status | amber | Allowed | task:942 | 13 Mar, 10:29 pm |
George Amber Requires Approval | Task Patch Patch Keys: status | amber | Blocked | task:1 | 13 Mar, 10:22 pm |
George Amber Approved | Task Patch Target Agent: ops | amber | Allowed | task:968:dispatch | 13 Mar, 4:44 pm |
George Amber Approved | Task Patch Target Agent: ops | amber | Allowed | task:1:dispatch | 13 Mar, 4:44 pm |
system:compliance Id=1 Cadence=quarterly Next Due=2027 04 28 | Obligation Completed No additional context | green | Logged | compliance-obligation | 13 Mar, 2:31 pm |
system:compliance Id=1 Cadence=quarterly Next Due=2027 01 28 | Obligation Completed No additional context | green | Logged | compliance-obligation | 13 Mar, 2:31 pm |
founder Test Approve | Founder Approve Title: direct test task | green | Founder Approve | task:951 | 13 Mar, 2:23 pm |
system:compliance Id=3 Cadence=annual Next Due=2027 06 28 | Obligation Completed No additional context | green | Logged | compliance-obligation | 13 Mar, 2:22 pm |
founder Approved By George | Founder Approve Title: Clear blocked queue candidates | green | Founder Approve | task:502 | 13 Mar, 2:22 pm |
founder Delegated Via Founder Queue | Founder Delegate Title: Clear blocked queue candidates | green | Founder Delegate | task:502 | 13 Mar, 2:22 pm |
founder Not Enough Info Yet | Founder Defer Title: Clear blocked queue candidates | green | Founder Defer | task:502 | 13 Mar, 2:22 pm |
George Amber Approved | Task Patch Patch Keys: due_date | amber | Allowed | task:954 | 12 Mar, 12:19 am |
George Amber Approved | Task Patch Patch Keys: due_date | amber | Allowed | task:953 | 12 Mar, 12:19 am |
George Amber Approved | Task Patch Patch Keys: due_date | amber | Allowed | task:949 | 12 Mar, 12:19 am |
George Amber Approved | Task Patch Patch Keys: due_date | amber | Allowed | task:948 | 12 Mar, 12:19 am |
George Amber Approved | Task Patch Patch Keys: due_date | amber | Allowed | task:946 | 12 Mar, 12:19 am |
George Amber Approved | Task Patch Patch Keys: due_date | amber | Allowed | task:945 | 12 Mar, 12:19 am |
George Amber Approved | Task Patch Patch Keys: due_date | amber | Allowed | task:944 | 12 Mar, 12:19 am |
George Amber Approved | Task Patch Patch Keys: due_date | amber | Allowed | task:943 | 12 Mar, 12:19 am |
Skills registry
The registry shows which skills are active, which ones need review, and what keywords are creating policy pressure.
architecture-code-review
greenapprovedactive
1 file scanned
No flagged keywords
bas-tax-preparation
amberreview requiredactive
1 file scanned
AMBER:bookAMBER:payAMBER:purchaseAMBER:send
founder-morning-brief
greenapprovedactive
2 files scanned
No flagged keywords
general-task-executor
greenapprovedactive
1 file scanned
No flagged keywords
governance-policy-watch
greenapprovedactive
1 file scanned
No flagged keywords
growth-campaign-driver
amberreview requiredactive
1 file scanned
AMBER:campaignAMBER:launchAMBER:send
ops-compliance-tracker
greenapprovedactive
1 file scanned
No flagged keywords
pipeline-followup-drive
greenapprovedactive
2 files scanned
No flagged keywords
reliability-daily-telemetry
greenapprovedactive
2 files scanned
No flagged keywords
revenue-deal-review
amberreview requiredactive
1 file scanned
AMBER:pay
security-closure-review
greenapprovedactive
2 files scanned
No flagged keywords
ui-component-architect
greenapprovedactive
2 files scanned
No flagged keywords
ui-screen-planner
greenapprovedactive
2 files scanned
No flagged keywords
ux-validation-gate
greenapprovedactive
2 files scanned
No flagged keywords