Audit trail and skills registry
Approved
15
Skills currently clear policy without extra founder review.
Approved
Review Required
0
Skills or actions with amber keywords that still need judgment.
Review Required
Blocked
0
Skills that are disabled because the content crosses a hard boundary.
Blocked
Governance audit trail
Every policy-mediated action is logged with actor, tier, decision, and the context that justified it.
| Actor | Action | Tier | Decision | Resource | Timestamp |
|---|---|---|---|---|---|
system:compliance Id=17 Title=Instant Asset Write Off Purchases | Obligation Created No additional context | green | Logged | compliance-obligation | 25 Mar, 1:50 pm |
system:compliance Id=16 Title=Prepay 12 Months Of Insurance/rent/software | Obligation Created No additional context | green | Logged | compliance-obligation | 25 Mar, 1:50 pm |
system:compliance Id=15 Title=Trust Distribution Planning | Obligation Created No additional context | green | Logged | compliance-obligation | 25 Mar, 1:50 pm |
system:compliance Id=14 Title=Strip Personal Expenses From Business Accounts | Obligation Created No additional context | green | Logged | compliance-obligation | 25 Mar, 1:50 pm |
system:compliance Id=13 Title=Start 12 Week Vehicle Logbook | Obligation Created No additional context | green | Logged | compliance-obligation | 25 Mar, 1:50 pm |
system:compliance Id=12 Title=Review Receivables For Bad Debt Write Off | Obligation Created No additional context | green | Logged | compliance-obligation | 25 Mar, 1:50 pm |
system:compliance Id=11 Title=Make $30K Concessional Super Contribution | Obligation Created No additional context | green | Logged | compliance-obligation | 25 Mar, 1:50 pm |
system:compliance Id=10 Title=Check ATO Integrated Client Account Balance | Obligation Created No additional context | green | Logged | compliance-obligation | 25 Mar, 1:50 pm |
system:compliance Id=9 Title=BAS Lodgement (Q1 Jul Sep) | Obligation Created No additional context | green | Logged | compliance-obligation | 24 Mar, 12:23 am |
system:compliance Id=8 Title=BAS Lodgement (Q1 Jul Sep) | Obligation Created No additional context | green | Logged | compliance-obligation | 24 Mar, 12:23 am |
system:compliance Id=7 Title=Company Tax Return | Obligation Created No additional context | green | Logged | compliance-obligation | 24 Mar, 12:23 am |
system:compliance Id=6 Title=ASIC Annual Statement | Obligation Created No additional context | green | Logged | compliance-obligation | 24 Mar, 12:23 am |
system:compliance Id=5 Title=Superannuation Guarantee Payment (Q1) | Obligation Created No additional context | green | Logged | compliance-obligation | 24 Mar, 12:23 am |
system:compliance Id=4 Title=Workers Compensation Insurance Renewal | Obligation Created No additional context | green | Logged | compliance-obligation | 24 Mar, 12:23 am |
system:compliance Id=3 Title=Professional Indemnity Insurance Renewal | Obligation Created No additional context | green | Logged | compliance-obligation | 24 Mar, 12:23 am |
system:compliance Id=2 Title=AFSL Annual Compliance Return | Obligation Created No additional context | green | Logged | compliance-obligation | 24 Mar, 12:23 am |
system:compliance Id=1 Title=BAS Lodgement (Q1 Jul Sep) | Obligation Created No additional context | green | Logged | compliance-obligation | 24 Mar, 12:23 am |
Skills registry
The registry shows which skills are active, which ones need review, and what keywords are creating policy pressure.
architecture-code-review
greenapprovedactive
1 file scanned
No flagged keywords
autoresearch
greenapprovedactive
2 files scanned
No flagged keywords
bas-tax-preparation
amberapprovedactive
1 file scanned
AMBER:bookAMBER:payAMBER:purchaseAMBER:send
founder-morning-brief
greenapprovedactive
2 files scanned
No flagged keywords
general-task-executor
greenapprovedactive
1 file scanned
No flagged keywords
governance-policy-watch
greenapprovedactive
1 file scanned
No flagged keywords
growth-campaign-driver
amberapprovedactive
1 file scanned
AMBER:campaignAMBER:launchAMBER:send
ops-compliance-tracker
greenapprovedactive
1 file scanned
No flagged keywords
pipeline-followup-drive
greenapprovedactive
2 files scanned
No flagged keywords
reliability-daily-telemetry
greenapprovedactive
2 files scanned
No flagged keywords
revenue-deal-review
amberapprovedactive
1 file scanned
AMBER:pay
security-closure-review
greenapprovedactive
2 files scanned
No flagged keywords
ui-component-architect
greenapprovedactive
2 files scanned
No flagged keywords
ui-screen-planner
greenapprovedactive
2 files scanned
No flagged keywords
ux-validation-gate
greenapprovedactive
2 files scanned
No flagged keywords