TSG Rochedale is currently under pressure with 648 unreconciled items and 0 overdue invoices.
Revenue
$319.2K
Risk
0 due soon
Growth
$0
Cash
0w
Founder-facing items for this business.
License status and upcoming obligations.
Cash position, obligations, and downside risk for this business.
Transaction-level cashflow, invoice status, GST, and reconciliation now sit inside the business workspace instead of the old finance back office.
| Date | Description | Category | Amount | Tax | Reconciled | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Mar | Fast Transfer From AMERICAN EXPRESS AUST 8032791576 AMEX GR 143.90 |23/03/2026... 803279157650007380 · | SalesHigh | $143.9 | GST | No | |
| 23 Mar | Fast Transfer From AMERICAN EXPRESS AUST 8032791576 AMEX GR 319.40 |22/03/2026... 803279157650022066 · | SalesHigh | $319.4 | GST | No | |
| 23 Mar | Transfer To L and G Iacovou NetBank interest · L & G Iacovou | Owner A reimbursementHigh | -$4.5K | BAS excl. | No | |
| 23 Mar | POS 32950300 23 MAR · TSG POS Sales | SalesHigh | $2.2K | GST | No | |
| 22 Mar | POS 32950300 22 MAR · TSG POS Sales | SalesHigh | $6K | GST | No | |
| 21 Mar | POS 32950300 21 MAR · TSG POS Sales | SalesHigh | $3.5K | GST | No | |
| 20 Mar | Direct Debit 008884 GOLDEN CASKET GCLC 1503667 · Golden Casket | Cost of Goods SoldHigh | -$3.9K | GST | No | |
| 20 Mar | POS 32948300 20 MAR · TSG POS Sales | SalesHigh | $550 | GST | No | |
| 20 Mar | POS 32950300 20 MAR · TSG POS Sales | SalesHigh | $3.5K | GST | No | |
| 19 Mar | Fast Transfer From AMERICAN EXPRESS AUST 8032791576 AMEX GR 28.30 |18/03/2026 ... 803279157650007990 · | SalesHigh | $28.3 | GST | No | |
| 19 Mar | Transfer To Croftminster Pty Ltd CommBank App 35052837 · Croftminster | General ExpensesHigh | -$2.4K | GST | No | |
| 19 Mar | Direct Debit 328588 TSG Franchise Mg TSG FRANCHISE MGT · TSG Franchise | Office ExpensesHigh | -$7.8K | GST | No | |
| 19 Mar | Direct Debit 523495 PHILIP MORRIS LI AU 1800603494 · Philip Morris | Cost of Goods SoldHigh | -$3.1K | GST | No | |
| 19 Mar | Direct Debit 414667 ITA AU1020000029152026 · ITA Australia | Cost of Goods SoldHigh | -$4.4K | GST | No | |
| 19 Mar | POS 32950300 19 MAR · TSG POS Sales | SalesHigh | $2.8K | GST | No | |
| 18 Mar | Fast Transfer From AMERICAN EXPRESS AUST 8032791576 AMEX GR 397.41 |17/03/2026... 803279157650007696 · | SalesHigh | $397.4 | GST | No | |
| 18 Mar | BACK2BASE MONITORING NORTH LAKES AU Card xx0653 Value Date: 15/03/2026 · Back2Base Monitoring | Legal expensesHigh | -$139 | GST | No | |
| 18 Mar | EG GROUP/662 COMPTON RD CALAMVALE AU Card xx7230 Value Date: 16/03/2026 · EG Group | Motor Vehicle ExpensesHigh | -$94.4 | GST | No | |
| 18 Mar | POS 32948300 18 MAR · TSG POS Sales | SalesHigh | $489.8 | GST | No | |
| 18 Mar | POS 32950300 18 MAR · TSG POS Sales | SalesHigh | $3.1K | GST | No | |
| 17 Mar | Fast Transfer From AMERICAN EXPRESS AUST 8032791576 AMEX GR 113.60 |16/03/2026... 803279157650007428 · | SalesHigh | $113.6 | GST | No | |
| 17 Mar | COLES 4386 ROCHEDALE AU Card xx0653 Value Date: 13/03/2026 · Coles | WorkcoverHigh | -$22.9 | GST | No | |
| 17 Mar | Direct Debit 008884 GOLDEN CASKET GCLC 1503667 · Golden Casket | Cost of Goods SoldHigh | -$6.9K | GST | No | |
| 17 Mar | POS 32950300 17 MAR · TSG POS Sales | SalesHigh | $3.9K | GST | No | |
| 16 Mar | Fast Transfer From AMERICAN EXPRESS AUST 8032791576 AMEX GR 29.40 |15/03/2026 ... 803279157650022108 · | SalesHigh | $29.4 | GST | No | |
| 16 Mar | XRO: XERO CUSTOM CONNE · Xero Australia | High | -$10 | No GST | No | |
| 16 Mar | Transfer To Willcom Property Group Trust CommBank App TSG Rochedale · Willcom Property Group | High | -$7.2K | No GST | No | |
| 16 Mar | POS 32948300 16 MAR · TSG POS Sales | SalesHigh | $26.8 | GST | No | |
| 16 Mar | POS 32950300 16 MAR · TSG POS Sales | SalesHigh | $3.1K | GST | No | |
| 15 Mar | POS 32948300 15 MAR · TSG POS Sales | SalesHigh | $1K | GST | No | |
| 15 Mar | POS 32950300 15 MAR · TSG POS Sales | SalesHigh | $398.9 | GST | No | |
| 14 Mar | Transfer To Croftminster Pty Ltd CommBank App 35052187 · Croftminster | General ExpensesHigh | -$392.9 | GST | No | |
| 14 Mar | POS 32948300 14 MAR · TSG POS Sales | SalesHigh | $3.2K | GST | No | |
| 13 Mar | Fast Transfer From AMERICAN EXPRESS AUST 8032791576 AMEX GR 110.75 |12/03/2026... 803279157650008225 · | SalesHigh | $110.8 | GST | No | |
| 13 Mar | Aussie Broadband limited Morwell AUSSIEB · Aussie Broadband | Telephone & InternetHigh | -$93.3 | GST | No | |
| 13 Mar | Direct Debit 008884 GOLDEN CASKET GCLC 1503667 · Golden Casket | Cost of Goods SoldHigh | -$6.9K | GST | No | |
| 13 Mar | POS 32948300 13 MAR · TSG POS Sales | SalesHigh | $3.2K | GST | No | |
| 12 Mar | Fast Transfer From AMERICAN EXPRESS AUST 8032791576 AMEX GR 55.12 |11/03/2026 ... 803279157650007759 · | SalesHigh | $55.1 | GST | No | |
| 12 Mar | Direct Debit 328588 TSG Franchise Mg TSG FRANCHISE MGT · TSG Franchise | Office ExpensesHigh | -$6K | GST | No | |
| 12 Mar | POS 32948300 12 MAR · TSG POS Sales | SalesHigh | $4.4K | GST | No | |
| 11 Mar | Fast Transfer From AMERICAN EXPRESS AUST 8032791576 AMEX GR 103.82 |10/03/2026... 803279157650007565 · | SalesHigh | $103.8 | GST | No | |
| 11 Mar | POS 32948300 11 MAR · TSG POS Sales | SalesHigh | $5.5K | GST | No | |
| 10 Mar | Fast Transfer From AMERICAN EXPRESS AUST 8032791576 AMEX GR 20.00 |09/03/2026 ... 803279157650007035 · | SalesHigh | $20 | GST | No | |
| 10 Mar | EG GROUP/662 COMPTON RD CALAMVALE AU Card xx7230 Value Date: 08/03/2026 · EG Group | Motor Vehicle ExpensesHigh | -$94.3 | GST | No | |
| 10 Mar | Direct Debit 008884 GOLDEN CASKET GCLC 1503667 · Golden Casket | Cost of Goods SoldHigh | -$5.6K | GST | No | |
| 10 Mar | POS 32948300 10 MAR · TSG POS Sales | SalesHigh | $3K | GST | No | |
| 10 Mar | POS 32950300 10 MAR · TSG POS Sales | SalesHigh | $1.4K | GST | No | |
| 9 Mar | Fast Transfer From AMERICAN EXPRESS AUST 8032791576 AMEX GR 529.18 |08/03/2026... 803279157650021143 · | SalesHigh | $529.2 | GST | No | |
| 9 Mar | Transfer to CBA A/c NetBank · | Owner A reimbursementHigh | -$50 | BAS excl. | No | |
| 9 Mar | Direct Debit 125877 AMEX FEE DEBIT 8032791576060YAUTB · | Bank FeesHigh | -$58.9 | GST | No | |
| 9 Mar | Direct Debit 507156 XEROAUSTRALIAPTY XeroAUINV_U6JPSU8z · Xero Australia | High | -$95 | No GST | No | |
| 9 Mar | POS 32948300 09 MAR · TSG POS Sales | SalesHigh | $3.3K | GST | No | |
| 8 Mar | POS 32948300 08 MAR · TSG POS Sales | SalesHigh | $3.5K | GST | No | |
| 7 Mar | POS 32948300 07 MAR · TSG POS Sales | SalesHigh | $2.3K | GST | No | |
| 6 Mar | Fast Transfer From AMERICAN EXPRESS AUST 8032791576 AMEX GR 12.60 |05/03/2026 ... 803279157650007948 · | SalesHigh | $12.6 | GST | No | |
| 6 Mar | Direct Debit 008884 GOLDEN CASKET GCLC 1503667 · Golden Casket | Cost of Goods SoldHigh | -$5.8K | GST | No | |
| 6 Mar | POS 32948300 06 MAR · TSG POS Sales | SalesHigh | $1.2K | GST | No | |
| 6 Mar | POS 32950300 06 MAR · TSG POS Sales | SalesHigh | $3.9K | GST | No | |
| 5 Mar | Fast Transfer From AMERICAN EXPRESS AUST 8032791576 AMEX GR 934.72 |04/03/2026... 803279157650007907 · | SalesHigh | $934.7 | GST | No | |
| 5 Mar | Direct Debit 328588 TSG Franchise Mg TSG FRANCHISE MGT · TSG Franchise | Office ExpensesHigh | -$7.9K | GST | No | |
| 5 Mar | Direct Debit 523495 PHILIP MORRIS LI AU 1800602683 · Philip Morris | Cost of Goods SoldHigh | -$3.3K | GST | No | |
| 5 Mar | POS 32950300 05 MAR · TSG POS Sales | SalesHigh | $7.1K | GST | No | |
| 4 Mar | Fast Transfer From AMERICAN EXPRESS AUST 8032791576 AMEX GR 103.00 |03/03/2026... 803279157650007620 · | SalesHigh | $103 | GST | No | |
| 4 Mar | Swatch Australia Victoria AU Card xx0653 Value Date: 11/02/2026 · George Iacovou | Cost of Goods SoldHigh | -$160 | GST | No | |
| 4 Mar | Transfer To Willcom Property Group Trust CommBank App TSG Rochedale · Willcom Property Group | High | -$7.2K | No GST | No | |
| 4 Mar | Direct Debit 414667 ITA AU1020000019822026 · ITA Australia | Cost of Goods SoldHigh | -$3.2K | GST | No | |
| 4 Mar | POS 32950300 04 MAR · TSG POS Sales | SalesHigh | $2.9K | GST | No | |
| 4 Mar | POS 32948300 04 MAR · TSG POS Sales | SalesHigh | $10 | GST | No | |
| 3 Mar | Fast Transfer From AMERICAN EXPRESS AUST 8032791576 AMEX GR 284.98 |02/03/2026... 803279157650007419 · | SalesHigh | $285 | GST | No | |
| 3 Mar | EG GROUP/662 COMPTON RD CALAMVALE AU Card xx7230 Value Date: 01/03/2026 · EG Group | Motor Vehicle ExpensesHigh | -$86.4 | GST | No | |
| 3 Mar | Direct Debit 008884 GOLDEN CASKET GCLC 1503667 · Golden Casket | Cost of Goods SoldHigh | -$4.5K | GST | No | |
| 3 Mar | POS 32950300 03 MAR · TSG POS Sales | SalesHigh | $3.5K | GST | No | |
| 2 Mar | Fast Transfer From AMERICAN EXPRESS AUST 8032791576 AMEX GR 298.45 |28/02/2026... 803279157650022051 · | SalesHigh | $298.5 | GST | No | |
| 2 Mar | CBA MERCHANT FEE 5353109493431447 Value Date: 28/02/2026 · CBA | Bank FeesHigh | -$628.6 | GST | No | |
| 2 Mar | POS 32950300 02 MAR · TSG POS Sales | SalesHigh | $3.1K | GST | No | |
| 1 Mar | POS 32950300 01 MAR · TSG POS Sales | SalesHigh | $2K | GST | No | |
| 28 Feb | POS 32950300 28 FEB · TSG POS Sales | SalesHigh | $2.7K | GST | No | |
| 27 Feb | Fast Transfer From AMERICAN EXPRESS AUST 8032791576 AMEX GR 28.90 |26/02/2026 ... 803279157650008205 · | SalesHigh | $28.9 | GST | No | |
| 27 Feb | Direct Debit 328588 TSG Franchise Mg TSG FRANCHISE MGT · TSG Franchise | Office ExpensesHigh | -$25 | GST | No | |
| 27 Feb | Direct Debit 328588 TSG Franchise Mg TSG FRANCHISE MGT · TSG Franchise | Office ExpensesHigh | -$482.8 | GST | No | |
| 27 Feb | Direct Debit 328588 TSG Franchise Mg TSG FRANCHISE MGT · TSG Franchise | Office ExpensesHigh | -$34.7 | GST | No | |
| 27 Feb | Direct Debit 328588 TSG Franchise Mg TSG FRANCHISE MGT · TSG Franchise | Office ExpensesHigh | -$105 | GST | No | |
| 27 Feb | Direct Debit 008884 GOLDEN CASKET GCLC 1503667 · Golden Casket | Cost of Goods SoldHigh | -$5.4K | GST | No | |
| 27 Feb | POS 32950300 27 FEB · TSG POS Sales | SalesHigh | $2.2K | GST | No | |
| 27 Feb | POS 32948300 27 FEB · TSG POS Sales | SalesHigh | $785 | GST | No | |
| 26 Feb | Fast Transfer From AMERICAN EXPRESS AUST 8032791576 AMEX GR 43.43 |25/02/2026 ... 803279157650007829 · | SalesHigh | $43.4 | GST | No | |
| 26 Feb | Direct Debit 328588 TSG Franchise Mg 209109 · TSG Franchise | Office ExpensesHigh | -$6.6K | GST | No | |
| 26 Feb | Direct Debit 523495 PHILIP MORRIS LI AU 1800602254 · Philip Morris | Cost of Goods SoldHigh | -$4.7K | GST | No | |
| 26 Feb | POS 32948300 26 FEB · TSG POS Sales | SalesHigh | $2.9K | GST | No | |
| 26 Feb | POS 32950300 26 FEB · TSG POS Sales | SalesHigh | $2K | GST | No | |
| 25 Feb | POS 32948300 25 FEB · TSG POS Sales | SalesHigh | $3.1K | GST | No | |
| 25 Feb | POS 32950300 25 FEB · TSG POS Sales | SalesHigh | $62.4 | GST | No | |
| 24 Feb | Fast Transfer From AMERICAN EXPRESS AUST 8032791576 AMEX GR 193.05 |23/02/2026... 803279157650007458 · | SalesHigh | $193.1 | GST | No | |
| 24 Feb | Direct Debit 008884 GOLDEN CASKET GCLC 1503667 · Golden Casket | Cost of Goods SoldHigh | -$6K | GST | No | |
| 24 Feb | POS 32948300 24 FEB · TSG POS Sales | SalesHigh | $2.5K | GST | No | |
| 24 Feb | POS 32950300 24 FEB · TSG POS Sales | SalesHigh | $3.3K | GST | No | |
| 23 Feb | Fast Transfer From AMERICAN EXPRESS AUST 8032791576 AMEX GR 303.30 |21/02/2026... 803279157650021905 · | SalesHigh | $303.3 | GST | No | |
| 23 Feb | Transfer To L and G Iacovou NetBank interest · L & G Iacovou | Owner A reimbursementHigh | -$4.5K | BAS excl. | No | |
| 23 Feb | POS 32948300 23 FEB · TSG POS Sales | SalesHigh | $3.2K | GST | No | |
| 22 Feb | Shell Coles Express Cal Calamvale AU · Shell | Motor Vehicle ExpensesHigh | -$67.2 | GST | No | |
| 22 Feb | POS 32948300 22 FEB · TSG POS Sales | SalesHigh | $1.9K | GST | No | |
| 21 Feb | BIG W/CNR LOGAN AND KESSE UPP MT GRVT AU Card xx0653 Value Date: 19/02/2026 · Big W | Printing & StationeryHigh | -$17 | GST | No | |
| 21 Feb | POS 32948300 21 FEB · TSG POS Sales | SalesHigh | $2.9K | GST | No | |
| 20 Feb | Direct Debit 008884 GOLDEN CASKET GCLC 1503667 · Golden Casket | Cost of Goods SoldHigh | -$4.2K | GST | No | |
| 20 Feb | POS 32948300 20 FEB · TSG POS Sales | SalesHigh | $4K | GST | No | |
| 19 Feb | Direct Debit 523495 PHILIP MORRIS LI AU 1800601799 · Philip Morris | Cost of Goods SoldHigh | -$2.4K | GST | No | |
| 19 Feb | Direct Debit 414667 ITA AU1020000014612026 · ITA Australia | Cost of Goods SoldHigh | -$10K | GST | No | |
| 19 Feb | POS 32948300 19 FEB · TSG POS Sales | SalesHigh | $4.2K | GST | No | |
| 18 Feb | Fast Transfer From AMERICAN EXPRESS AUST 8032791576 AMEX GR 24.70 |17/02/2026 ... 803279157650007611 · | SalesHigh | $24.7 | GST | No | |
| 18 Feb | POS 32948300 18 FEB · TSG POS Sales | SalesHigh | $4.1K | GST | No | |
| 17 Feb | Fast Transfer From AMERICAN EXPRESS AUST 8032791576 AMEX GR 94.95 |16/02/2026 ... 803279157650007489 · | SalesHigh | $95 | GST | No | |
| 17 Feb | CARDS ONLY P L HORNSBY AU Card xx0653 Value Date: 13/02/2026 · Cards Only | Cost of Goods SoldHigh | -$1.1K | GST | No | |
| 17 Feb | Direct Debit 008884 GOLDEN CASKET GCLC 1503667 · Golden Casket | Cost of Goods SoldHigh | -$10.5K | GST | No | |
| 17 Feb | POS 32948300 17 FEB · TSG POS Sales | SalesHigh | $5.5K | GST | No | |
| 16 Feb | Fast Transfer From AMERICAN EXPRESS AUST 8032791576 AMEX GR 116.51 |14/02/2026... 803279157650022269 · | SalesHigh | $116.5 | GST | No | |
| 16 Feb | Direct Debit 328588 TSG Franchise Mg 208914 · TSG Franchise | Office ExpensesHigh | -$5.8K | GST | No | |
| 16 Feb | POS 32948300 16 FEB · TSG POS Sales | SalesHigh | $2.6K | GST | No | |
| 15 Feb | POS 32948300 15 FEB · TSG POS Sales | SalesHigh | $2K | GST | No | |
| 14 Feb | SPLOSH AUSTRALIA PL MEADOWBROOK AU Card xx0653 Value Date: 12/02/2026 · Splosh Australia | Cost of Goods SoldHigh | -$919.6 | GST | No | |
| 14 Feb | POS 32948300 14 FEB · TSG POS Sales | SalesHigh | $3.6K | GST | No | |
| 13 Feb | Fast Transfer From AMERICAN EXPRESS AUST 8032791576 AMEX GR 79.20 |12/02/2026 ... 803279157650008345 · | SalesHigh | $79.2 | GST | No | |
| 13 Feb | Shell Coles Express Cal Calamvale AU · Shell | Motor Vehicle ExpensesHigh | -$73.3 | GST | No | |
| 13 Feb | Direct Debit 008884 GOLDEN CASKET GCLC 1503667 · Golden Casket | Cost of Goods SoldHigh | -$9.2K | GST | No | |
| 13 Feb | POS 32950300 13 FEB · TSG POS Sales | SalesHigh | $171.2 | GST | No | |
| 13 Feb | POS 32948300 13 FEB · TSG POS Sales | SalesHigh | $4.1K | GST | No | |
| 12 Feb | Fast Transfer From AMERICAN EXPRESS AUST 8032791576 AMEX GR 96.50 |11/02/2026 ... 803279157650007961 · | SalesHigh | $96.5 | GST | No | |
| 12 Feb | Transfer To Lowes Dry Cleaning Trust CommBank App TSG Rochedale · Lowes Dry Cleaning Trust | High | -$939.3 | No GST | No | |
| 12 Feb | Direct Debit 523495 PHILIP MORRIS LI AU 1800601320 · Philip Morris | Cost of Goods SoldHigh | -$5.4K | GST | No | |
| 12 Feb | Direct Debit 414667 ITA AU1020000009222026 · ITA Australia | Cost of Goods SoldHigh | -$5.7K | GST | No | |
| 12 Feb | POS 32948300 12 FEB · TSG POS Sales | SalesHigh | $6.4K | GST | No | |
| 12 Feb | POS 32950300 12 FEB · TSG POS Sales | SalesHigh | $1.7K | GST | No | |
| 11 Feb | Fast Transfer From AMERICAN EXPRESS AUST 8032791576 AMEX GR 145.35 |10/02/2026... 803279157650007778 · | SalesHigh | $145.4 | GST | No | |
| 11 Feb | OFFICEWORKS 0431 UPP MT GRVT AU Card xx0653 Value Date: 09/02/2026 · Officeworks | Printing & StationeryHigh | -$47.5 | GST | No | |
| 11 Feb | Transfer To Croftminster Pty Ltd CommBank App C16048 · Croftminster | General ExpensesHigh | -$1.3K | GST | No | |
| 11 Feb | POS 32950300 11 FEB · TSG POS Sales | SalesHigh | $3.9K | GST | No | |
| 11 Feb | POS 32948300 11 FEB · TSG POS Sales | SalesHigh | $1.6K | GST | No | |
| 10 Feb | Fast Transfer From AMERICAN EXPRESS AUST 8032791576 AMEX GR 302.06 |09/02/2026... 803279157650007325 · | SalesHigh | $302.1 | GST | No | |
| 10 Feb | 7-ELEVEN 4250 ACACIA RIDGE AU Card xx7230 Value Date: 06/02/2026 · 7-Eleven | Motor Vehicle ExpensesHigh | -$69.4 | GST | No | |
| 10 Feb | Aussie Broadband limited Morwell AUSSIEB · Aussie Broadband | Telephone & InternetHigh | -$93.9 | GST | No | |
| 10 Feb | Transfer to CBA A/c NetBank FINE · | Owner A reimbursementHigh | -$4 | BAS excl. | No | |
| 10 Feb | Direct Debit 008884 GOLDEN CASKET GCLC 1503667 · Golden Casket | Cost of Goods SoldHigh | -$11K | GST | No | |
| 10 Feb | POS 32948300 10 FEB · TSG POS Sales | SalesHigh | $329.8 | GST | No | |
| 10 Feb | POS 32950300 10 FEB · TSG POS Sales | SalesHigh | $4.6K | GST | No | |
| 9 Feb | Fast Transfer From AMERICAN EXPRESS AUST 8032791576 AMEX GR 2248.10 |07/02/202... 803279157650022065 · | SalesHigh | $2.2K | GST | No | |
| 9 Feb | Direct Debit 125877 AMEX FEE DEBIT 8032791576032YAUEK · | Bank FeesHigh | -$27.3 | GST | No | |
| 9 Feb | Direct Debit 507156 XEROAUSTRALIAPTY XeroAUINV_TvngCtvY · Xero Australia | High | -$95 | No GST | No | |
| 9 Feb | Direct Debit 328588 TSG Franchise Mg 208801 · TSG Franchise | Office ExpensesHigh | -$5.3K | GST | No | |
| 9 Feb | Direct Debit 414667 ITA AU1020000002972026 · ITA Australia | Cost of Goods SoldHigh | -$6K | GST | No | |
| 9 Feb | POS 32950300 09 FEB · TSG POS Sales | SalesHigh | $52 | GST | No | |
| 9 Feb | POS 32948300 09 FEB · TSG POS Sales | SalesHigh | $6.5K | GST | No | |
| 8 Feb | POS 32948300 08 FEB · TSG POS Sales | SalesHigh | $2.4K | GST | No | |
| 7 Feb | POS 32948300 07 FEB · TSG POS Sales | SalesHigh | $4K | GST | No | |
| 6 Feb | Fast Transfer From AMERICAN EXPRESS AUST 8032791576 AMEX GR 96.60 |05/02/2026 ... 803279157650008239 · | SalesHigh | $96.6 | GST | No | |
| 6 Feb | PEPPERMINT GROVE AUS BRAEMAR AU Card xx0653 Value Date: 04/02/2026 · Peppermint Grove | Cost of Goods SoldHigh | -$880.2 | GST | No | |
| 6 Feb | Direct Debit 008884 GOLDEN CASKET GCLC 1503667 · Golden Casket | Cost of Goods SoldHigh | -$7.1K | GST | No | |
| 6 Feb | POS 32948300 06 FEB · TSG POS Sales | SalesHigh | $4.4K | GST | No | |
| 5 Feb | Transfer To Croftminster Pty Ltd CommBank App 35050366 · Croftminster | General ExpensesHigh | -$564.6 | GST | No | |
| 5 Feb | Direct Debit 523495 PHILIP MORRIS LI AU 1800600937 · Philip Morris | Cost of Goods SoldHigh | -$3.6K | GST | No | |
| 5 Feb | POS 32950300 05 FEB · TSG POS Sales | SalesHigh | $2K | GST | No | |
| 5 Feb | POS 32948300 05 FEB · TSG POS Sales | SalesHigh | $4.4K | GST | No | |
| 4 Feb | Fast Transfer From AMERICAN EXPRESS AUST 8032791576 AMEX GR 47.43 |03/02/2026 ... 803279157650007673 · | SalesHigh | $47.4 | GST | No | |
| 4 Feb | ENERGYAUSTRALIA PTY LT MELBOURNE AU Card xx0653 Value Date: 03/02/2026 · EnergyAustralia | Merchant FeesHigh | -$1.1K | GST | No | |
| 4 Feb | POS 32948300 04 FEB · TSG POS Sales | SalesHigh | $5.3K | GST | No | |
| 3 Feb | Fast Transfer From AMERICAN EXPRESS AUST 8032791576 AMEX GR 108.35 |02/02/2026... 803279157650007465 · | SalesHigh | $108.4 | GST | No | |
| 3 Feb | Woolworths Online Bella Vista AU Card xx0653 Value Date: 01/02/2026 · Woolworths | WorkcoverHigh | -$281.7 | GST | No | |
| 3 Feb | TAX OFFICE PAYMENTS CommBank app BPAY 75556 002964574804645260 · ATO | GSTHigh | -$33.8K | BAS excl. | No | |
| 3 Feb | Direct Debit 008884 GOLDEN CASKET GCLC 1503667 · Golden Casket | Cost of Goods SoldHigh | -$8.6K | GST | No | |
| 3 Feb | POS 32948300 03 FEB · TSG POS Sales | SalesHigh | $4.8K | GST | No | |
| 2 Feb | Fast Transfer From AMERICAN EXPRESS AUST 8032791576 AMEX GR 358.02 |01/02/2026... 803279157650021889 · | SalesHigh | $358 | GST | No | |
| 2 Feb | Transfer To JD SUPPLIERS CommBank App TSG Rochedale · JD Suppliers | Cost of Goods SoldHigh | -$2.1K | GST | No | |
| 2 Feb | CBA MERCHANT FEE 5353109493431447 Value Date: 31/01/2026 · CBA | Bank FeesHigh | -$588.4 | GST | No | |
| 2 Feb | Direct Debit 328588 TSG Franchise Mg 208686 · TSG Franchise | Office ExpensesHigh | -$9K | GST | No | |
| 2 Feb | POS 32948300 02 FEB · TSG POS Sales | SalesHigh | $3K | GST | No | |
| 1 Feb | POS 32948300 01 FEB · TSG POS Sales | SalesHigh | $2.4K | GST | No | |
| 31 Jan | POS 32948300 31 JAN · TSG POS Sales | SalesHigh | $3.6K | GST | No | |
| 30 Jan | Fast Transfer From AMERICAN EXPRESS AUST 8032791576 AMEX GR 124.50 |29/01/2026... 803279157650008342 · | SalesHigh | $124.5 | GST | No | |
| 30 Jan | EG GROUP/662 COMPTON RD CALAMVALE AU Card xx7230 Value Date: 28/01/2026 · EG Group | Motor Vehicle ExpensesHigh | -$79.2 | GST | No | |
| 30 Jan | Direct Debit 328588 TSG Franchise Mg TSG FRANCHISE MGT · TSG Franchise | Office ExpensesHigh | -$482.8 | GST | No | |
| 30 Jan | Direct Debit 328588 TSG Franchise Mg TSG FRANCHISE MGT · TSG Franchise | Office ExpensesHigh | -$34.7 | GST | No | |
| 30 Jan | Direct Debit 328588 TSG Franchise Mg TSG FRANCHISE MGT · TSG Franchise | Office ExpensesHigh | -$25 | GST | No | |
| 30 Jan | Direct Debit 328588 TSG Franchise Mg TSG FRANCHISE MGT · TSG Franchise | Office ExpensesHigh | -$105 | GST | No | |
| 30 Jan | Direct Debit 008884 GOLDEN CASKET GCLC 1503667 · Golden Casket | Cost of Goods SoldHigh | -$5.9K | GST | No | |
| 30 Jan | POS 32948300 30 JAN · TSG POS Sales | SalesHigh | $6.4K | GST | No | |
| 29 Jan | Fast Transfer From AMERICAN EXPRESS AUST 8032791576 AMEX GR 74.96 |28/01/2026 ... 803279157650008052 · | SalesHigh | $75 | GST | No | |
| 29 Jan | Direct Debit 523495 PHILIP MORRIS LI AU 1800600497 · Philip Morris | Cost of Goods SoldHigh | -$2.9K | GST | No | |
| 29 Jan | POS 32948300 29 JAN · TSG POS Sales | SalesHigh | $5.4K | GST | No | |
| 28 Jan | Fast Transfer From AMERICAN EXPRESS AUST 8032791576 AMEX GR 18.90 |27/01/2026 ... 803279157650007598 · | SalesHigh | $18.9 | GST | No | |
| 28 Jan | Transfer To Trio Horizon PL CommBank App 1000290 · Trio Horizon | Cost of Goods SoldHigh | -$803.9 | GST | No | |
| 28 Jan | Direct Debit 008884 GOLDEN CASKET GCLC 1503667 · Golden Casket | Cost of Goods SoldHigh | -$5.7K | GST | No | |
| 28 Jan | POS 32948300 28 JAN · TSG POS Sales | SalesHigh | $6.4K | GST | No | |
| 27 Jan | Fast Transfer From AMERICAN EXPRESS AUST 8032791576 AMEX GR 29.95 |26/01/2026 ... 803279157650005163 · | SalesHigh | $30 | GST | No | |
| 27 Jan | Direct Credit 500797 TSG Franchise Mg TSG FRANCHISE MGT · TSG Franchise | Office ExpensesHigh | $250 | GST | No | |
| 27 Jan | Direct Debit 328588 TSG Franchise Mg 208534 · TSG Franchise | Office ExpensesHigh | -$6.3K | GST | No | |
| 27 Jan | POS 32948300 27 JAN · TSG POS Sales | SalesHigh | $4.5K | GST | No | |
| 26 Jan | Fast Transfer From AMERICAN EXPRESS AUST 8032791576 AMEX GR 52.55 |25/01/2026 ... 803279157650021684 · | SalesHigh | $52.6 | GST | No | |
| 26 Jan | POS 32948300 26 JAN · TSG POS Sales | SalesHigh | $2.4K | GST | No | |
| 25 Jan | POS 32948300 25 JAN · TSG POS Sales | SalesHigh | $1.1K | GST | No | |
| 24 Jan | POS 32948300 24 JAN · TSG POS Sales | SalesHigh | $4K | GST | No | |
| 23 Jan | Fast Transfer From AMERICAN EXPRESS AUST 8032791576 AMEX GR 52.40 |22/01/2026 ... 803279157650008359 · | SalesHigh | $52.4 | GST | No | |
| 23 Jan | Direct Debit 523495 PHILIP MORRIS LI AU 1800600176 · Philip Morris | Cost of Goods SoldHigh | -$5.5K | GST | No |
Click "Quick scan" or "Deep research" to find tax savings and grant opportunities.
Current workload across the team.
Tasks routed to agents and team members.